Data User dan Password e-Rapor
DAFTAR USER GURU
| NO | USER ID | PASSWORD | NAMA GURU MAPEL | LEVEL USER |
| 1 | abdulanzis | 123456 | Abdul Anzis | Guru |
| 2 | abdulmunim | 123456 | Abdul Mun’im | Guru |
| 3 | achmadlatif | 123456 | Achmad Latif | Guru |
| 4 | agussalim | 123456 | Agus Salim | Guru |
| 5 | ahmadmuzakki | 123456 | Ahmad Muzakki | Guru |
| 6 | anasmaruf | 123456 | Anas Ma’ruf | Guru |
| 7 | aristinafaristiyan | 123456 | Aristina Faristiyani | Guru |
| 8 | 197011202008012009 | 123456 | Asrifah | Guru |
| 9 | aufahasanfirdaus | 123456 | AUFA HASAN FIRDAUS | Guru |
| 10 | choironirofiquluma | 123456 | Choironi Rofiqul Umam | Guru |
| 11 | dalkhin | 123456 | Dalkhin | Guru |
| 12 | deviyuanita | 123456 | Devi Yuanita | Guru |
| 13 | dewiindayani | 123456 | Dewi Indayani | Guru |
| 14 | dewiulyakana | 123456 | Dewi Ulya Kana | Guru |
| 15 | dianmaulinawijayan | 123456 | Dian Maulina Wijayanti | Guru |
| 16 | diazdanuwiharja | 123456 | DIAZ DANU WIHARJA | Guru |
| 17 | dimassetyoatmaja | 123456 | DIMAS SETYO ATMAJA | Guru |
| 18 | ekapurwaningsih | 123456 | Eka Purwaningsih | Guru |
| 19 | endangsugiyartilis | 123456 | Endang Sugiyarti Listiyati | Guru |
| 20 | endangsl | 123456 | Endang Sugiyarti Listiyati | Guru |
| 21 | ernaaniswardati | 123456 | Erna Anis Wardati | Guru |
| 22 | erwinridhaardhi | 123456 | Erwin Ridha Ardhi | Guru |
| 23 | faizah | 123456 | Faizah | Guru |
| 24 | fajriyatulaliyah | 123456 | Fajriyatul Aliyah | Guru |
| 25 | 196211191986012002 | 123456 | Farchatin Sodiqah | Guru |
| 26 | fifiliarumita | 123456 | FIFI LIA RUMITA | Guru |
| 27 | istiqomah | 123456 | Istiqomah | Guru |
| 28 | liliksoerjani | 123456 | Lilik Soerjani | Guru |
| 29 | 197311192008012004 | 123456 | M. Noor Afni | Guru |
| 30 | mahmudah | 123456 | Mahmudah | Guru |
| 31 | mekkayuanitamusdza | 123456 | MEKKA YUANITA MUSDZALIFA | Guru |
| 32 | misiyalistiyanasar | 123456 | MISIYA LISTIYANASARI | Guru |
| 33 | mohamadsaid | 123456 | Mohamad Said | Guru |
| 34 | 197510152006042014 | 123456 | Mufarikhah Daryanti | Guru |
| 35 | mugi | 123456 | Mugi | Guru |
| 36 | mulyoatmojo | 123456 | Mulyo Atmojo | Guru |
| 37 | murifatulmiskiyah | 123456 | MUR IFATUL MISKIYAH | Guru |
| 38 | 196208171987031016 | 123456 | Nafi’uddin | Guru |
| 39 | nananajmina | 123456 | NANA NAJMINA | Guru |
| 40 | nasikhun | 123456 | Nasikhun | Guru |
| 41 | norwahyono | 123456 | Nor Wahyono | Guru |
| 42 | nurulfadjerimunaid | 123456 | Nurul Fadjeri Munaidi | Guru |
| 43 | nusqiyahfirdaus | 123456 | Nusqiyah Firdaus | Guru |
| 44 | 196508271989032010 | 123456 | Rini Dwi Kusmartini | Guru |
| 45 | saifudinnajib | 123456 | Saifudin Najib | Guru |
| 46 | salafi | 123456 | Salafi | Guru |
| 47 | sarwowidono | 123456 | Sarwo Widono | Guru |
| 48 | shofiyanhakim | 123456 | Shofiyan Hakim | Guru |
| 49 | sofiatun | 123456 | Sofi’atun | Guru |
| 50 | sofiacuteatun | 123456 | Sofi´atun | Guru |
| 51 | 197507112008012010 | 123456 | Sri Hayati | Guru |
| 52 | srimulyanti | 123456 | Sri Mulyanti | Guru |
| 53 | sriyulinah | 123456 | Sri Yulinah | Guru |
| 54 | suaidah | 123456 | Suaidah | Guru |
| 55 | 197103262006042013 | 123456 | Sudiyati | Guru |
| 56 | 196306031987031010 | 123456 | Sugiharto | Guru |
| 57 | suharni | 123456 | Suharni | Guru |
| 58 | triwahyuniwiwithan | 123456 | Tri Wahyuni Wiwit Handayani | Guru |
| 59 | ulinnuha | 123456 | Ulin Nuha | Guru |
| 60 | 197312032008011009 | 123456 | Waluyo Mustaqim | Guru |
| 61 | yuyunirawati1 | 123456 | Yuyun Irawati | Guru |
| 62 | yuyuniranew | 123456 | Yuyun Irawati | Guru |
| 63 | yuyunirawati | 123456 | Yuyun Irawati | Guru |
Untitled Spreadsheet
| A. | DAFTAR USER WALI KELAS | |||||
| NO | USER ID | PASSWORD | NAMA GURU WALI KELAS | KLS. BINAAN | TAHUN PELAJARAN | LEVEL USER |
| 1 | xbbu20201 | 123456 | Choironi Rofiqul Umam | xbb | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 2 | xbbu20202 | 123456 | Choironi Rofiqul Umam | xbb | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 3 | xbbu20211 | 123456 | Choironi Rofiqul Umam | xbb | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 4 | xbbu20212 | 123456 | Choironi Rofiqul Umam | xbb | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 5 | xibbu20201 | 123456 | Agus Salim | xibb | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 6 | xibbu20202 | 123456 | Agus Salim | xibb | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 7 | xibbu20211 | 123456 | Agus Salim | xibb | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 8 | xibbu20212 | 123456 | Agus Salim | xibb | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 9 | xiibbu20211 | 123456 | Istiqomah | xiibb | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 10 | xiibbu20212 | 123456 | Istiqomah | xiibb | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 11 | xiiibbu20201 | 123456 | Istiqomah | xiiibb | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 12 | xiiibbu20202 | 123456 | Istiqomah | xiiibb | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 13 | xiiips520201 | 123456 | Waluyo Mustaqim | xiiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 14 | xiiips120201 | 123456 | Sofi’atun | xiiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 15 | xiiips320201 | 123456 | Dian Maulina Wijayanti | xiiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 16 | xiiips220201 | 123456 | M. Noor Afni | xiiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 17 | xiiips420201 | 123456 | Suharni | xiiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 18 | xiiips620201 | 123456 | Lilik Soerjani | xiiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 19 | xiiips520202 | 123456 | Waluyo Mustaqim | xiiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 20 | xiiips420202 | 123456 | Suharni | xiiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 21 | xiiips220202 | 123456 | M. Noor Afni | xiiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 22 | xiiips320202 | 123456 | Dian Maulina Wijayanti | xiiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 23 | xiiips120202 | 123456 | Sofi’atun | xiiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 24 | xiiips620202 | 123456 | Lilik Soerjani | xiiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 25 | xiiips620211 | 123456 | Waluyo Mustaqim | xiiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 26 | xiiips320211 | 123456 | M. Noor Afni | xiiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 27 | xiiips120211 | 123456 | Lilik Soerjani | xiiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 28 | xiiips420211 | 123456 | Dian Maulina Wijayanti | xiiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 29 | xiiips220211 | 123456 | Sofi’atun | xiiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 30 | xiiips520211 | 123456 | Suharni | xiiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 31 | xiiips220212 | 123456 | Sofi’atun | xiiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 32 | xiiips620212 | 123456 | Waluyo Mustaqim | xiiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 33 | xiiips120212 | 123456 | Lilik Soerjani | xiiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 34 | xiiips420212 | 123456 | Dian Maulina Wijayanti | xiiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 35 | xiiips320212 | 123456 | M. Noor Afni | xiiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 36 | xiiips520212 | 123456 | Suharni | xiiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 37 | xiimipa220201 | 123456 | Nusqiyah Firdaus | xiimipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 38 | xiimipa420201 | 123456 | Faizah | xiimipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 39 | xiimipa120201 | 123456 | Rini Dwi Kusmartini | xiimipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 40 | xiimipa320201 | 123456 | Mahmudah | xiimipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 41 | xiimipa320202 | 123456 | Mahmudah | xiimipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 42 | xiimipa220202 | 123456 | Nusqiyah Firdaus | xiimipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 43 | xiimipa420202 | 123456 | Faizah | xiimipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 44 | xiimipa120202 | 123456 | Rini Dwi Kusmartini | xiimipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 45 | xiimipa320211 | 123456 | Nusqiyah Firdaus | xiimipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 46 | xiimipa220211 | 123456 | Rini Dwi Kusmartini | xiimipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 47 | xiimipa420211 | 123456 | Mahmudah | xiimipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 48 | xiimipa120211 | 123456 | Faizah | xiimipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 49 | xiimipa220212 | 123456 | Rini Dwi Kusmartini | xiimipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 50 | xiimipa120212 | 123456 | Faizah | xiimipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 51 | xiimipa420212 | 123456 | Mahmudah | xiimipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 52 | xiimipa320212 | 123456 | Nusqiyah Firdaus | xiimipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 53 | xiips620201 | 123456 | DIMAS SETYO ATMAJA | xiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 54 | xiips120201 | 123456 | Sri Hayati | xiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 55 | xiips520201 | 123456 | Dalkhin | xiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 56 | xiips320201 | 123456 | Farchatin Sodiqah | xiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 57 | xiips420201 | 123456 | Suaidah | xiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 58 | xiips220201 | 123456 | Tri Wahyuni Wiwit Handayani | xiips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 59 | xiips220202 | 123456 | Tri Wahyuni Wiwit Handayani | xiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 60 | xiips420202 | 123456 | Suaidah | xiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 61 | xiips320202 | 123456 | Farchatin Sodiqah | xiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 62 | xiips620202 | 123456 | DIMAS SETYO ATMAJA | xiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 63 | xiips520202 | 123456 | Dalkhin | xiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 64 | xiips120202 | 123456 | Sri Hayati | xiips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 65 | xiips120211 | 123456 | DIMAS SETYO ATMAJA | xiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 66 | xiips220211 | 123456 | Tri Wahyuni Wiwit Handayani | xiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 67 | xiips420211 | 123456 | Suaidah | xiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 68 | xiips620211 | 123456 | Sarwo Widono | xiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 69 | xiips320211 | 123456 | Fajriyatul Aliyah | xiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 70 | xiips520211 | 123456 | Dalkhin | xiips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 71 | xiips220212 | 123456 | Tri Wahyuni Wiwit Handayani | xiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 72 | xiips120212 | 123456 | DIMAS SETYO ATMAJA | xiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 73 | xiips420212 | 123456 | Suaidah | xiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 74 | xiips520212 | 123456 | Dalkhin | xiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 75 | xiips320212 | 123456 | Fajriyatul Aliyah | xiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 76 | xiips620212 | 123456 | Sarwo Widono | xiips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 77 | ximipa220201 | 123456 | Mufarikhah Daryanti | ximipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 78 | ximipa320201 | 123456 | Erna Anis Wardati | ximipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 79 | ximipa120201 | 123456 | Asrifah | ximipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 80 | ximipa420201 | 123456 | Sudiyati | ximipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 81 | ximipa420202 | 123456 | Sudiyati | ximipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 82 | ximipa220202 | 123456 | Mufarikhah Daryanti | ximipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 83 | ximipa120202 | 123456 | Asrifah | ximipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 84 | ximipa320202 | 123456 | Erna Anis Wardati | ximipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 85 | ximipa220211 | 123456 | Sudiyati | ximipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 86 | ximipa320211 | 123456 | Mufarikhah Daryanti | ximipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 87 | ximipa120211 | 123456 | Erna Anis Wardati | ximipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 88 | ximipa420211 | 123456 | Sri Hayati | ximipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 89 | ximipa120212 | 123456 | Erna Anis Wardati | ximipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 90 | ximipa320212 | 123456 | Mufarikhah Daryanti | ximipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 91 | ximipa420212 | 123456 | Sri Hayati | ximipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 92 | ximipa220212 | 123456 | Sudiyati | ximipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 93 | xips620201 | 123456 | Saifudin Najib | xips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 94 | xips320201 | 123456 | Mugi | xips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 95 | xips120201 | 123456 | Mulyo Atmojo | xips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 96 | xips420201 | 123456 | Aristina Faristiyani | xips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 97 | xips520201 | 123456 | Dewi Indayani | xips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 98 | xips220201 | 123456 | Dewi Ulya Kana | xips | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 99 | xips420202 | 123456 | Aristina Faristiyani | xips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 100 | xips620202 | 123456 | Saifudin Najib | xips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 101 | xips520202 | 123456 | Dewi Indayani | xips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 102 | xips320202 | 123456 | Mugi | xips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 103 | xips120202 | 123456 | Mulyo Atmojo | xips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 104 | xips220202 | 123456 | Dewi Ulya Kana | xips | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 105 | xips220211 | 123456 | Dewi Ulya Kana | xips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 106 | xips420211 | 123456 | Mohamad Said | xips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 107 | xips520211 | 123456 | Dewi Indayani | xips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 108 | xips320211 | 123456 | Mugi | xips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 109 | xips120211 | 123456 | DIAZ DANU WIHARJA | xips | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 110 | xips320212 | 123456 | Mugi | xips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 111 | xips220212 | 123456 | Dewi Ulya Kana | xips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 112 | xips420212 | 123456 | Mohamad Said | xips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 113 | xips120212 | 123456 | DIAZ DANU WIHARJA | xips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 114 | xips520212 | 123456 | Dewi Indayani | xips | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 115 | xips6kko20211 | 123456 | Saifudin Najib | xips6kk | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 116 | xips6kko20212 | 123456 | Saifudin Najib | xips6kk | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 117 | xmipa220201 | 123456 | DIAZ DANU WIHARJA | xmipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 118 | xmipa120201 | 123456 | Sarwo Widono | xmipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 119 | xmipa420201 | 123456 | Devi Yuanita | xmipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 120 | xmipa320201 | 123456 | Mohamad Said | xmipa | 2020/2021 Ganjil | Wali Kelas |
| 121 | xmipa320202 | 123456 | Mohamad Said | xmipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 122 | xmipa120202 | 123456 | Sarwo Widono | xmipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 123 | xmipa420202 | 123456 | Devi Yuanita | xmipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 124 | xmipa220202 | 123456 | DIAZ DANU WIHARJA | xmipa | 2020/2021 Genap | Wali Kelas |
| 125 | xmipa420211 | 123456 | Asrifah | xmipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 126 | xmipa320211 | 123456 | Devi Yuanita | xmipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 127 | xmipa220211 | 123456 | Mulyo Atmojo | xmipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 128 | xmipa120211 | 123456 | Shofiyan Hakim | xmipa | 2021/2022 Ganjil | Wali Kelas |
| 129 | xmipa220212 | 123456 | Mulyo Atmojo | xmipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 130 | xmipa320212 | 123456 | Devi Yuanita | xmipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 131 | xmipa120212 | 123456 | NANA NAJMINA | xmipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |
| 132 | xmipa420212 | 123456 | Asrifah | xmipa | 2021/2022 Genap | Wali Kelas |

